Descrição
Câmara de Caça SpyPoint Link-Micro LTE Especificações:
DESTAQUES) |
---|
Tecnologia de deteção BUCK TRACKER (patente pendente) | sim |
---|
CELULAR / SEM FIOS |
---|
Rede | LTE |
---|
cartão SIM | Pré-ativado incluído |
---|
Transmissão de fotos | sim |
---|
Câmara totalmente configurável | através do aplicativo SPYPOINT |
---|
FOTO |
---|
Modo contínuo | sim |
---|
Modo multi-shot | Até 2 fotos por deteção |
---|
Carimbo nas fotos | Data, hora, fase da lua e temperatura (° C / ° F) |
---|
Tipo de foto | Cor de dia, infravermelho à noite |
---|
Velocidade do gatilho | 0,5 s |
---|
Alcance do flash | <80 ‘(24m) |
---|
Número de LEDs | 4 LEDs de energia |
---|
Definição (MP) | 10 MP |
---|
MEMÓRIA / PODER |
---|
Cartão de memória | Requer um cartão Micro-SD (não incluído) de até 32 GB |
---|
Poder | 8 pilhas AA alcalinas (não incluídas) |
---|
Poder | Bateria LIT-10 (não incluída) |
---|
Poder externo | Entrada DC 12V |
---|
OUTRAS |
---|
Sensor de deteção de distância | Até 80 pés (24m) |
---|
Sensor de movimento | 1 sensor cobrindo deteção de 5 zonas |
---|
Configuração da programação | 7 dias |
---|
Monte | Tripé padrão 1/4 “-20 |
---|
Dimensões | (7,9 cm /11,2 cm/ 5,6 cm ) |
---|
GARANTIA |
---|
Garantia “Saiba que você está coberto” | 2 anos |
---|
Veja mais Câmeras de caça: https://casapastorreal.com/caca/cameras-de-caca/
Siga-nos no Fcebook: https://www.facebook.com/casapastorreal/
José Antunes –
Estou muito satisfeito com este produto, funciona na perfeição.
Recomendo vivamente.